I-Rotary Drilling Rig P040
Ukucaciswa kobuchwepheshe
| Imodeli yokushayela ejikelezayo | Kr40a |
| UMax. uthembisi | 40 KN.M |
| UMax. ububanzi bokumba | I-1200 mm |
| UMax. ukujula kokumba | 10 m |
| UMax. Isilinda siphonswa | 70 kn |
| UMax. Uhambo lwesilinda | I-600 mm |
| I-Main Winch Pource Force | 45 kno |
| Isivinini se-winch main | 30 m / min |
| Ukuthambekela kwe-mast (latelical) | ± 6 ° |
| Ukuthambekela kwe-mast (phambili) | -30 ° ~ + 60 ° |
| Ijubane Lokusebenza | 7-30rpm |
| Imiz. Imisakazo ye-styration | I-2750mm |
| UMax. ingcindezi yokushayela | 28.5mpa |
| Ukusebenza okusebenzayo | 7420mm |
| Ububanzi obusebenzayo | I-2200mm |
| Ukuphakama kwezokuthutha | 2625mm |
| Ububanzi bezokuhamba | I-2200mm |
| Ubude bezokuthutha | 8930mm |
| Isisindo sokuhamba | Amathani ayi-12 |
Imininingwane Yomkhiqizo
Imininingwane Yomkhiqizo
Ukwakha geology:
Ungqimba lomhlabathi, ungqimba lwe-sand cobble, ungqimba wedwala
Ukujula Ukujula: 8m
Ububanzi bokumba: I-1200mm

Uhlelo Lokwakha:
Ukuvuselela igxathu negxathu, i-Upper 6m yokuba ungqimba lomhlabathi kanye nongqimba lwamatshe, kusetshenziswa amabhakede aphansi angu-800mm kuqala, bese eshintshwa ngamabhakede ayi-1200mm ukwenza umgodi.
Ngezansi kokuba yi-rock ungqimba, kusetshenziswa ububanzi obungu-600mm kanye nama-800mm ububanzi obuyinhloko ukususa futhi kwephule idwala.
Ekugcineni, ukuhlanza umgodi ngebhakede elingezansi le-a1200mm eliphansi kabili.
Ukuvakasha kwamakhasimende








