IHammer kagesi ye-Vibro
Ukuchazwa Komkhiqizo
1.Isikhamu nge-hammer ephumelelayo, esetshenziswe kabanzi emsebenzini okubandakanya ukuqina ngokhonkolo, kungena ngamatshe aphukile, kunamathela nge-lime, kunamaphiko anezikhwama zesihlabathi.
2 Kungumshini omuhle wezisekelo ezakhiweni, umgwaqo, imigwaqo emikhulu, izitimela, isikhumulo sezindiza, amabhuloho, amachweba kanye namachweba.


Ukucaciswa kwesando kagesi e-EP | ||||||
Ukuthayipha | Umuvo | I-EP120 | EP120KS | I-EP160 | EP160KS | I-EP200 |
Amandla emoto | KW | 90 | I-45X2 | I-120 | I-60x2 | I-150 |
Umzuzu we-eccentric | Kg .m | 0-41 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-77 |
Isivinini se-vibro | R / Min | 1100 | Oku-950 | 1000 | 1033 | 1100 |
I-Centrifugal Force | t | 0-56 | 0-70.6 | 0-78 | 0-83 | 0-104 |
Amplitude Free (Hanging) | mm | 0-8.0 | 0-8.0 | 0-9.7 | 0-6.5 | 0-10 |
Amandla okucindezela ama-MAX | t | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isisindo sokudlidliza | kg | 5100 | 9006 | I-7227 | I-10832 | I-7660 |
Isisindo esiphelele | kg | 6300 | I-10862 | 8948 | I-12850 | 9065 |
Ukusheshisa Max (Hanging Free) | G | 10.9 | 9.2 | 10.8 | 7.7 | 13.5 |
Usayizi lWh) | (L) | Umlingisi | 2580 | 1782 | 2740 | 1930 |
(W) | I-1265 | I-1500 | I-1650 | 1755 | 1350 | |
(M) | 2747 | 2578 | 2817 | 2645 | 3440 |
Imininingwane Yomkhiqizo

Izithombe Zokwakha









Ukupakisha nokuthumela

Umthandi
1.Yini umsebenzi oyinhloko womshayeli wethu wenqwaba?
I-Ans.: Inamamodeli ahlukile asetshenziselwe zonke izinhlobo zeposi elincane eliqhutshwa emhlabathini.
2.Yini iwaranti yomshini wethu?
Umshini wethu oyinhloko uthokozela iwaranti ye-A12months (ngaphandle kwesando), ngalesi sikhathi zonke izesekeli zonke zezesekeli zingashintshwa zibe entsha. Futhi sinikeza amavidiyo wokufaka umshini wokufaka nokusebenza.
3.Yini isikhathi sokuhola nendlela yokuthumela?
Imvamisa isikhathi sokuhola siyizinsuku eziyisikhombisa, futhi sithumela umshini olwandle.
4.Yini lezo zinhlobo zemigomo yokukhokha esamukelayo?
T / t noma l / c lapho ubona ...